Carte de équipe

Photo de Inter Movistar 1

Inter Movistar

Nom MJ TG B SB CJ CR BC F S TM Associé
Voir Luis Amado TarodoLuis Amado Tarodo 4 5 5 0 2 0 0 0 0 0
Voir Manuel Urbano CañeteManuel Urbano Cañete 5 6 6 0 2 0 0 0 0 0
Voir Adrián Alonso PereiraAdrián Alonso Pereira 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Voir Mario Rivillos PlazaMario Rivillos Plaza 4 9 9 0 2 0 0 0 0 0
Voir Ricardo Filipe Da Silva BragaRicardo Filipe Da Silva Braga 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0
Voir Rubén OrzáesRubén Orzáes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Borja Díaz TorresBorja Díaz Torres 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Voir Rafael França BezerraRafael França Bezerra 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Fernando Alberto Dos SantosFernando Alberto Dos Santos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir David Pazos FuentesDavid Pazos Fuentes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Carlos Ortiz JiménezCarlos Ortiz Jiménez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo Turrado MartínezPablo Turrado Martínez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jesús Herrero ParrónJesús Herrero Parrón 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ismael HamdaouiIsmael Hamdaoui 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jose  castañoJose castaño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.